first commit

This commit is contained in:
douboer
2025-10-30 15:40:56 +08:00
parent fe4a3e7cbf
commit 2fb4b22328
344 changed files with 8595 additions and 567 deletions

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
0 0.214643 0.349013 0.188986 0.621506
1 0.391114 0.605340 0.161452 0.607461
0 0.552566 0.359547 0.186483 0.600438
6 0.741552 0.608851 0.166458 0.628529

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
0 0.221527 0.312326 0.185232 0.624652
3 0.385814 0.638828 0.193406 0.632300
6 0.550267 0.321399 0.177002 0.602756
7 0.714643 0.626408 0.175219 0.621506

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
0 0.219024 0.452597 0.187735 0.625017
4 0.381727 0.696635 0.205257 0.579370
6 0.556320 0.319349 0.198999 0.638698
2 0.721527 0.650987 0.166458 0.670665

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
0 0.219024 0.359547 0.192741 0.642574
6 0.390488 0.636942 0.177722 0.621506
3 0.555069 0.343746 0.181477 0.639063
9 0.725282 0.635186 0.176471 0.603949

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
1 0.220275 0.384126 0.152691 0.600438
1 0.388611 0.612363 0.151439 0.593415
3 0.551940 0.378859 0.195244 0.625017
5 0.739049 0.626408 0.188986 0.614483

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
1 0.213392 0.345501 0.133917 0.614483
5 0.556946 0.336723 0.197747 0.646085
9 0.730914 0.622897 0.187735 0.656619

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
1 0.219650 0.391149 0.133917 0.579370
7 0.406133 0.607096 0.206508 0.639063
5 0.558198 0.333212 0.182728 0.653108
6 0.732165 0.614118 0.200250 0.610972

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
2 0.212766 0.408705 0.217772 0.670665
5 0.394869 0.615874 0.186483 0.649597
1 0.564456 0.327945 0.140175 0.607461
6 0.734668 0.619385 0.195244 0.628529

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
2 0.230288 0.440307 0.232791 0.705778
7 0.382979 0.621141 0.165207 0.639063
0 0.558198 0.334967 0.182728 0.607461
5 0.737171 0.624652 0.195244 0.610972

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
2 0.207760 0.438552 0.230288 0.674176
7 0.408636 0.596562 0.183980 0.646085
9 0.553191 0.436796 0.197747 0.628529
7 0.743429 0.598317 0.212766 0.600438

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
2 0.217962 0.362833 0.201182 0.682415
8 0.391297 0.622725 0.200045 0.628205
0 0.557244 0.415449 0.179586 0.660093
9 0.727169 0.627508 0.185269 0.644149

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
4 0.209011 0.364814 0.195244 0.625017
2 0.386108 0.636942 0.198999 0.656619
1 0.556320 0.329700 0.153942 0.625017
1 0.732791 0.636942 0.121402 0.663642

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
4 0.209637 0.442063 0.216521 0.603949
4 0.397997 0.586028 0.202753 0.632040
0 0.560701 0.347257 0.185232 0.646085
6 0.732165 0.636942 0.207760 0.663642

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
4 0.215269 0.338479 0.227785 0.642574
4 0.402378 0.591295 0.206508 0.614483
5 0.558198 0.387637 0.185232 0.663642
9 0.724030 0.626408 0.201502 0.663642

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
4 0.242178 0.314082 0.183980 0.628164
7 0.401752 0.587783 0.190238 0.663642
0 0.556320 0.428018 0.186483 0.646085
5 0.740926 0.608851 0.212766 0.635551

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
4 0.210263 0.422751 0.177722 0.663642
9 0.391114 0.629919 0.178974 0.649597
3 0.554443 0.454353 0.175219 0.649597
6 0.729662 0.631675 0.187735 0.681199

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
5 0.213392 0.354280 0.224030 0.660131
0 0.392991 0.614118 0.197747 0.617995
0 0.556320 0.308815 0.216521 0.617630
9 0.727159 0.626408 0.185232 0.635551

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
5 0.215895 0.315838 0.168961 0.631675
0 0.383605 0.649232 0.196496 0.589904
5 0.564456 0.334967 0.212766 0.649597
0 0.722778 0.621141 0.206508 0.632040

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
5 0.219024 0.415728 0.202753 0.698755
0 0.396746 0.617630 0.192741 0.625017
9 0.551314 0.426262 0.201502 0.628529
6 0.734668 0.617630 0.192741 0.625017

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
6 0.223589 0.411327 0.191860 0.626749
1 0.402527 0.675042 0.131836 0.558234
1 0.555115 0.298993 0.134277 0.597986
7 0.717468 0.628808 0.183105 0.671251

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
6 0.223404 0.313899 0.191489 0.621506
2 0.389862 0.642209 0.183980 0.639063
6 0.556320 0.317411 0.196496 0.614483
6 0.730288 0.624652 0.211514 0.639063

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
6 0.220275 0.396416 0.192741 0.561813
3 0.411139 0.610607 0.133917 0.667153
4 0.565081 0.320922 0.158949 0.607461
3 0.734043 0.622897 0.168961 0.607461

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
6 0.217772 0.285991 0.187735 0.571982
8 0.386733 0.624652 0.187735 0.610972
2 0.550688 0.410461 0.170213 0.660131
0 0.726533 0.626408 0.183980 0.649597

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
6 0.212140 0.320922 0.188986 0.628529
8 0.391740 0.635186 0.185232 0.610972
7 0.563204 0.389393 0.152691 0.653108
5 0.726533 0.638698 0.204005 0.639063

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
7 0.209011 0.313899 0.170213 0.621506
1 0.389237 0.619385 0.157697 0.579370
5 0.560075 0.370081 0.188986 0.656619
1 0.733417 0.601829 0.157697 0.628529

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
7 0.237797 0.343746 0.197747 0.646085
2 0.384856 0.654499 0.221527 0.628529
3 0.564456 0.310571 0.180225 0.621141
8 0.725282 0.631675 0.204005 0.667153

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
7 0.230288 0.392904 0.197747 0.646085
7 0.370463 0.635186 0.190238 0.625017
3 0.559449 0.403438 0.195244 0.674176
3 0.737797 0.642209 0.191489 0.646085

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
7 0.193992 0.357974 0.175219 0.715947
7 0.394243 0.619385 0.190238 0.642574
6 0.550063 0.436796 0.196496 0.635551
5 0.729662 0.643782 0.230288 0.712436

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
8 0.212140 0.305304 0.211514 0.610607
0 0.390488 0.619385 0.172716 0.656619
0 0.549437 0.305304 0.200250 0.610607
9 0.725282 0.608851 0.204005 0.691733

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
8 0.224656 0.375348 0.196496 0.653108
1 0.391740 0.605340 0.130163 0.607461
0 0.553191 0.391149 0.185232 0.607461
7 0.729662 0.605340 0.182728 0.656619

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
8 0.204005 0.406950 0.190238 0.617995
3 0.399249 0.600073 0.175219 0.695244
2 0.555695 0.356035 0.175219 0.649597
4 0.749061 0.607096 0.198999 0.589904

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
8 0.222153 0.319349 0.209011 0.638698
3 0.386733 0.612363 0.162703 0.642574
8 0.557572 0.319349 0.181477 0.638698
6 0.735294 0.621141 0.186483 0.681199

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
8 0.219650 0.341990 0.183980 0.586393
9 0.383605 0.640453 0.209011 0.656619
3 0.545682 0.315838 0.192741 0.631675
0 0.730914 0.642209 0.165207 0.625017

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
9 0.210889 0.378859 0.196496 0.632040
0 0.386733 0.631675 0.175219 0.596927
5 0.557572 0.305304 0.178974 0.610607
5 0.735294 0.629919 0.201502 0.656619

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
9 0.218398 0.413972 0.178974 0.617995
3 0.389237 0.631675 0.182728 0.632040
3 0.551940 0.415728 0.187735 0.628529
8 0.731539 0.629919 0.193992 0.614483

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
9 0.216521 0.378859 0.195244 0.603949
4 0.402378 0.596562 0.181477 0.575859
0 0.552566 0.324433 0.191489 0.572347
5 0.732791 0.622897 0.181477 0.607461

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
9 0.213392 0.406950 0.193992 0.603949
6 0.387985 0.640453 0.172716 0.628529
8 0.548185 0.371836 0.175219 0.617995
5 0.726533 0.601829 0.211514 0.649597

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
9 0.211514 0.301610 0.200250 0.596927
8 0.386108 0.640453 0.173967 0.621506
6 0.558824 0.340234 0.183980 0.632040
6 0.729662 0.624652 0.202753 0.646085

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
9 0.214643 0.370081 0.176471 0.649597
9 0.377972 0.643965 0.175219 0.642574
8 0.562578 0.322860 0.198999 0.589539
8 0.721527 0.624652 0.191489 0.660131