update at 2026-01-26 11:07:13
This commit is contained in:
240
docs/fenceng.md
240
docs/fenceng.md
@@ -4,10 +4,18 @@
|
||||
可以在luopan中呈现的各类指标说明,可以随意组合放在不同的罗盘layer上。
|
||||
|
||||
## 天池,中心指南针
|
||||
## 阴阳,阴在南
|
||||
|
||||
## 阴阳,阳在南
|
||||
division=2
|
||||
阴(-90,黑),阳(白)
|
||||
|
||||
## 方位:
|
||||
- 北、东、南、西
|
||||
- 北、东北、东、东南、南、西南、西、西北
|
||||
division=4
|
||||
- 北(-45)、东、南、西
|
||||
|
||||
division=8
|
||||
- 北(-22.5)、东北、东、东南、南、西南、西、西北
|
||||
|
||||
## 五行
|
||||
|
||||
## 洛书数:
|
||||
@@ -22,12 +30,13 @@
|
||||
- 不带五行,子(352.5°)或(–7.5°),顺时针:子 → 癸 → 丑 → 艮 → 寅 → 甲 → 卯 → 乙 → 辰 → 巽 → 巳 → 丙 → 午 → 丁 → 未 → 坤 → 申 → 庚 → 酉 → 辛 → 戌 → 乾 → 亥 → 壬
|
||||
- 带五行,子(352.5°)或(–7.5°),顺时针: 子|水, 癸|水, 丑|土, 艮|土, 寅|木, 甲|木, 卯|木, 乙|木, 辰|土, 巽|木, 巳|火, 丙|火, 午|火, 丁|火, 未|土, 坤|土, 申|金, 庚|金, 酉|金, 辛|金, 戌|土, 乾|金, 亥|水, 壬|水。比例:【0.7,0.3】
|
||||
## 二十四山挨星
|
||||
divisions=24, num=3,interval=3
|
||||
- 依据口诀:甲癸申贪狼;坤壬乙巨门;子卯未禄存;戌乾巳文曲;辰巽亥武曲;艮丙辛破军;寅庚丁左辅;午酉丑右弼。
|
||||
禄存|子(–7.5°)|3 → 贪狼|癸|1 → 右弼|丑|9 → 破军|艮|7 → 左辅|寅|8 → 贪狼|甲|1 → 禄存|卯|3 → 巨门|乙|2 → 武曲|辰|6 → 武曲|巽|6 → 文曲|巳|4 → 破军|丙|7 → 右弼|午|9 → 左辅|丁|8 → 禄存|未|3 → 巨门|坤|2 → 贪狼|申|1 → 左辅|庚|8 → 右弼|酉|9 → 破军|辛|7 → 文曲|戌|4 → 文曲|乾|4 → 武曲|亥|6 → 巨门|壬|2
|
||||
巨门(-22.5)|壬|2 → 禄存|子|3 → 贪狼|癸|1 → 右弼|丑|9 → 破军|艮|7 → 左辅|寅|8 → 贪狼|甲|1 → 禄存|卯|3 → 巨门|乙|2 → 武曲|辰|6 → 武曲|巽|6 → 文曲|巳|4 → 破军|丙|7 → 右弼|午|9 → 左辅|丁|8 → 禄存|未|3 → 巨门|坤|2 → 贪狼|申|1 → 左辅|庚|8 → 右弼|酉|9 → 破军|辛|7 → 文曲|戌|4 → 文曲|乾|4 → 武曲|亥|6
|
||||
- 依据口诀:甲子申贪狼坎一白;坤壬乙巨门坤二黑;癸卯未禄存震三碧;辰巽亥文曲巽四绿;戌乾巳武曲乾六白;丁酉丑破军兑七赤;艮丙辛左辅艮八白;寅午庚右弼离九紫。
|
||||
贪狼|子(–7.5°)|1 → 禄存|癸|3 → 破军|丑|7 → 左辅|艮|8 → 右弼|寅|9 → 贪狼|甲|1 → 禄存|卯|3 → 巨门|乙|2 → 文曲|辰|4 → 文曲|巽|4 → 武曲|巳|6 → 左辅|丙|8 → 右弼|午|9 → 破军|丁|7 → 禄存|未|3 → 巨门|坤|2 → 贪狼|申|1 → 右弼|庚|9 → 破军|酉|7 → 左辅|辛|8 → 武曲|戌|6 → 武曲|乾|6 → 文曲|亥|4 → 巨门|壬|2
|
||||
巨门(-22.5)|壬|2 → 贪狼|子(–7.5°)|1 → 禄存|癸|3 → 破军|丑|7 → 左辅|艮|8 → 右弼|寅|9 → 贪狼|甲|1 → 禄存|卯|3 → 巨门|乙|2 → 文曲|辰|4 → 文曲|巽|4 → 武曲|巳|6 → 左辅|丙|8 → 右弼|午|9 → 破军|丁|7 → 禄存|未|3 → 巨门|坤|2 → 贪狼|申|1 → 右弼|庚|9 → 破军|酉|7 → 左辅|辛|8 → 武曲|戌|6 → 武曲|乾|6 → 文曲|亥|4
|
||||
- 依据口诀:甲子申贪狼坎一白;坤壬乙巨门坤二黑;癸卯未禄存震三碧;辰巽亥文曲巽四绿;戌乾巳武曲乾六白;丁酉丑破军兑七赤;艮丙辛左辅艮八白;寅午庚右弼离九紫。 
|
||||
贪狼|子(–7.5°)|1 → 禄存|癸|3 → 破军|丑|7 → 左辅|艮|8 → 右弼|寅|9 → 贪狼|甲|1 → 禄存|卯|3 → 巨门|乙|2 → 文曲|辰|4 → 文曲|巽|4 → 武曲|巳|6 → 左辅|丙|8 → 右弼|午|9 → 破军|丁|7 → 禄存|未|3 → 巨门|坤|2 → 贪狼|申|1 → 右弼|庚|9 → 破军|酉|7 → 左辅|辛|8 → 武曲|戌|6 → 武曲|乾|6 → 文曲|亥|4 → 巨门|壬|2
|
||||
巨门(-22.5)|壬|2 → 贪狼|子(–7.5°)|1 → 禄存|癸|3 → 破军|丑|7 → 左辅|艮|8 → 右弼|寅|9 → 贪狼|甲|1 → 禄存|卯|3 → 巨门|乙|2 → 文曲|辰|4 → 文曲|巽|4 → 武曲|巳|6 → 左辅|丙|8 → 右弼|午|9 → 破军|丁|7 → 禄存|未|3 → 巨门|坤|2 → 贪狼|申|1 → 右弼|庚|9 → 破军|酉|7 → 左辅|辛|8 → 武曲|戌|6 → 武曲|乾|6 → 文曲|亥|4
|
||||
## 24天星
|
||||
- 龙楼玉叶系
|
||||
- 子|帝座(–7.5°) → 癸|鸾驾 → 丑|天吊 → 艮|凤阁 → 寅|金箱 → 甲|鬼劫 → 卯|将军 → 乙|功曹 → 辰|天罡 → 巽|宝殿 → 巳|金枝 → 丙|炎烈 → 午|帝辇 → 丁|龙墀 → 未|天煞 → 坤|宝盖 → 申|玉印 → 庚|劫杀 → 酉|华盖 → 辛|直符 → 戌|地杀 → 乾|龙楼 → 亥|玉叶 → 壬|八武
|
||||
@@ -39,10 +48,15 @@
|
||||
- 催官篇 / 杨公系(简化实用盘,很多民间罗盘其实用的是这个“缩水版”)
|
||||
子|正曜(–7.5°) → 副曜 → 贵人 → 禄星 → 文星 → 武星 → 奸星 → 耗星 → 病星 → 死星 → 绝星 → 胎星 → 养星 → 长生 → 沐浴 → 冠带 → 临官 → 帝旺 → 衰 → 病 → 死 → 墓 → 绝 → 胎
|
||||
## 天人地
|
||||
divisions=24,num=3,interval=3,patternOffset=4
|
||||
divisions=24,offset=4,num=3,interval=3
|
||||
天(–7.5°) → 人 → 地 → 天 → 人 → 地 → 天 → 人 → 地 → 天 → 人 → 地 → 天 → 人 → 地 → 天 → 人 → 地 → 天 → 人 → 地 → 天 → 人 → 地
|
||||
## 24节气:
|
||||
立春(–7.5°) → 雨水 → 惊蛰 → 春分 → 清明 → 谷雨 → 立夏 → 小满 → 芒种 → 夏至 → 小暑 → 大暑 → 立秋 → 处暑 → 白露 → 秋分 → 寒露 → 霜降 → 立冬 → 小雪 → 大雪 → 冬至 → 小寒 → 大寒
|
||||
## 开禧二十八宿与地盘
|
||||
divisions = 28
|
||||
- 虚九少日(偏移0°,跨9°) - 女十一土(跨11°) - 牛七金(跨7°) - 斗二十二木(跨22°) - 箕九半水(跨9.5°) - 尾十八火(跨18°) - 心六月(跨6°) - 房五太日(跨5.5°) - 氐十六少土(跨15.5°) - 亢九太金(跨9.5°) - 角十二太木(跨12.5°) - 井三十少木(跨29.5°) - 鬼二关半金(跨2.5°) - 柳十三半土(跨13.5°) - 星六太日(跨6.5°) - 张十八太月(跨18.5°) - 翼二十少火(跨19.5°) - 轸十八太水(跨18.5°) - 奎十八木(跨18°) - 娄十二太金(跨12.5°) - 胃十五少土(跨14.5°) - 昴十一日(跨11°) - 毕十六半月(跨16.5°) - 觜半火(跨0.5°) - 参九半水(跨9.5°) - 壁九太水(跨9.5°) - 室十八火(跨18°) - 危十六月(跨16°)
|
||||
- [0.4,0.3,0.3]
|
||||
虚|九少|日(偏移0°,跨9°) - 女|十一|土(跨11°) - 牛|七|金(跨7°) - 斗|二十二|木(跨22°) - 箕|九半|水(跨9.5°) - 尾|十八|火(跨18°) - 心|六|月(跨6°) - 房|五太|日(跨5.5°) - 氐|十六少|土(跨15.5°) - 亢|九太|金(跨9.5°) - 角|十二太|木(跨12.5°) - 井|三十少|木(跨29.5°) - 鬼|二关半|金(跨2.5°) - 柳|十三半|土(跨13.5°) - 星|六太|日(跨6.5°) - 张|十八太|月(跨18.5°) - 翼|二十少|火(跨19.5°) - 轸|十八太|水(跨18.5°) - 奎|十八|木(跨18°) - 娄|十二太|金(跨12.5°) - 胃|十五少|土(跨14.5°) - 昴|十一|日(跨11°) - 毕|十六半|月(跨16.5°) - 觜|半|火(跨0.5°) - 参|九半|水(跨9.5°) - 壁|九太|水(跨9.5°) - 室|十八|火(跨18°) - 危|十六|月(跨16°)
|
||||
## 六十四卦
|
||||
参考《六十四卦六十甲子廿四山五行.md》
|
||||
- 卦符
|
||||
@@ -56,10 +70,13 @@ divisions=24,num=3,interval=3,patternOffset=4
|
||||
䷠ → ䷞ → ䷷ → ䷽ → ䷴ → ䷦ → ䷳ → ䷎
|
||||
- 卦名
|
||||
坤(0) → 剥 → 比 → 观 → 否 → 晋 → 萃 → 豫 → 复 → 震 → 屯 → 随 → 无妄 → 明夷 → 临 → 大壮 → 离 → 旅 → 既济 → 丰 → 鼎 → 革 → 未济 → 同人 → 履 → 兑 → 中孚 → 小过 → 归妹 → 睽 → 节 → 小畜 → 乾 → 姤 → 大有 → 夬 → 需 → 蒙 → 颐 → 讼 → 巽 → 蛊 → 涣 → 升 → 井 → 困 → 过 → 渐 → 师 → 艮 → 否极 → 蹇 → 咸 → 损 → 屯 → 比 → 大畜 → 颐 → 艮 → 归妹 → 渐 → 旅 → 小过 → 谦
|
||||
|
||||
- 卦运数(不确定)
|
||||
坤(0)|一 → 剥|二 → 比|七 → 观|六 → 否|九 → 晋|七 → 萃|四 → 豫|七 → 复|八 → 震|一 → 屯|二 → 随|六 → 无妄|七 → 明夷|三 → 临|四 → 大壮|六 → 离|一 → 旅|六 → 既济|九 → 丰|三 → 鼎|八 → 革|八 → 未济|九 → 同人|六 → 履|三 → 兑|一 → 中孚|三 → 小过|四 → 归妹|四 → 睽|二 → 节|四 → 小畜|二 → 乾|一 → 姤|八 → 大有|八 → 夬|八 → 需|八 → 蒙|二 → 颐|六 → 讼|四 → 巽|一 → 蛊|三 → 涣|四 → 升|二 → 井|六 → 困|二 → 咸|九 → 渐|八 → 师|六 → 艮|一 → 蹇|六 → 谦|八 → 损|九 → 否|九 → 剥|二 → 比|七 → 大畜|七 → 颐|六 → 艮|一 → 归妹|四 → 渐|八 → 旅|六 → 小过|四 → 谦|八
|
||||
|
||||
- 组合
|
||||
䷁ 坤为地(0) → ䷖ 剥 → ䷇ 比 → ䷓ 观 → ䷏ 否 → ䷢ 晋 → ䷬ 萃 → ䷋ 豫 → ䷗ 复 → ䷚ 震 → ䷂ 屯 → ䷩ 随 → ䷲ 无妄 → ䷔ 明夷 → ䷐ 临 → ䷘ 大壮 → ䷣ 离 → ䷕ 旅 → ䷾ 既济 → ䷤ 丰 → ䷶ 鼎 → ䷝ 革 → ䷰ 未济 → ䷌ 同人 → ䷒ 履 → ䷨ 兑 → ䷻ 中孚 → ䷼ 小过 → ䷵ 归妹 → ䷥ 睽 → ䷹ 节 → ䷉ 小畜 → ䷀ 乾为天 → ䷪ 姤 → ䷍ 大有 → ䷡ 夬 → ䷈ 需 → ䷄ 蒙 → ䷙ 颐 → ䷊ 讼 → ䷫ 巽 → ䷛ 蛊 → ䷱ 涣 → ䷟ 升 → ䷸ 井 → ䷯ 困 → ䷑ 过 → ䷭ 渐 → ䷅ 师 → ䷮ 艮 → ䷿ 未济 → ䷧ 蹇 → ䷺ 咸 → ䷜ 损 → ䷃ 屯 → ䷆ 比 → ䷠ 大畜 → ䷞ 颐 → ䷷ 艮 → ䷽ 归妹 → ䷴ 渐 → ䷦ 旅 → ䷳ 小过 → ䷎ 谦
|
||||
|
||||
## 八宅八星
|
||||
- 八宅风水游年位
|
||||
伏位(-22.5) → 五鬼 → 天医 → 生气 → 延年 → 绝命 → 祸害 → 六煞
|
||||
@@ -89,3 +106,212 @@ divisions=24,num=3,interval=3,patternOffset=4
|
||||
兑卦(正西)
|
||||
伏位 → 生气 → 祸害 → 延年 → 绝命 → 六煞 → 五鬼 → 天医
|
||||
```
|
||||
## 六十甲子配纳音五行
|
||||
divisions=64
|
||||
| **序** | **干支** | **五行** |
|
||||
| ----- | ------ | ------ |
|
||||
| 1 | 甲子(0度) | 金 |
|
||||
| 2 | 丙子 | 水 |
|
||||
| 3 | 戊子 | 火 |
|
||||
| 4 | 庚子 | 土 |
|
||||
| 5 | 壬子 | 木 |
|
||||
| 6 | 乙丑 | 金 |
|
||||
| 7 | 丁丑 | 水 |
|
||||
| 8 | 己丑 | 火 |
|
||||
| 9 | 辛丑 | 土 |
|
||||
| 10 | 癸丑 | 木 |
|
||||
| 11 | 甲寅 | 水 |
|
||||
| 12 | 丙寅 | 火 |
|
||||
| 13 | 戊寅 | 土 |
|
||||
| 14 | 庚寅 | 木 |
|
||||
| 14 | 庚寅 | 木 | -- 重复
|
||||
| 15 | 壬寅 | 金 |
|
||||
| 16 | 乙卯 | 水 |
|
||||
| 17 | 丁卯 | 火 |
|
||||
| 18 | 己卯 | 土 |
|
||||
| 19 | 辛卯 | 木 |
|
||||
| 20 | 癸卯 | 金 |
|
||||
| 21 | 甲辰 | 火 |
|
||||
| 22 | 丙辰 | 土 |
|
||||
| 23 | 戊辰 | 木 |
|
||||
| 24 | 庚辰 | 金 |
|
||||
| 25 | 壬辰 | 水 |
|
||||
| 26 | 乙巳 | 火 |
|
||||
| 27 | 丁巳 | 土 |
|
||||
| 28 | 己巳 | 木 |
|
||||
| 29 | 辛巳 | 金 |
|
||||
| 30 | 癸巳 | 水 |
|
||||
| 31 | 甲午 | 金 |
|
||||
| 31 | 甲午 | 金 | -- 重复
|
||||
| 32 | 丙午 | 水 |
|
||||
| 33 | 戊午 | 火 |
|
||||
| 34 | 庚午 | 土 |
|
||||
| 35 | 壬午 | 木 |
|
||||
| 36 | 乙未 | 金 |
|
||||
| 37 | 丁未 | 水 |
|
||||
| 38 | 己未 | 火 |
|
||||
| 39 | 辛未 | 土 |
|
||||
| 40 | 癸未 | 木 |
|
||||
| 41 | 甲申 | 水 |
|
||||
| 42 | 丙申 | 火 |
|
||||
| 43 | 戊申 | 土 |
|
||||
| 44 | 庚申 | 木 |
|
||||
| 44 | 庚申 | 木 | -- 重复
|
||||
| 45 | 壬申 | 金 |
|
||||
| 46 | 乙酉 | 水 |
|
||||
| 47 | 丁酉 | 火 |
|
||||
| 48 | 己酉 | 土 |
|
||||
| 49 | 辛酉 | 木 |
|
||||
| 50 | 癸酉 | 金 |
|
||||
| 51 | 甲戌 | 火 |
|
||||
| 52 | 丙戌 | 土 |
|
||||
| 53 | 戊戌 | 木 |
|
||||
| 54 | 庚戌 | 金 |
|
||||
| 55 | 壬戌 | 水 |
|
||||
| 56 | 乙亥 | 火 |
|
||||
| 57 | 丁亥 | 土 |
|
||||
| 58 | 己亥 | 木 |
|
||||
| 59 | 辛亥 | 金 |
|
||||
| 60 | 癸亥 | 水 |
|
||||
| 1 | 甲子 | 金 | -- 重复
|
||||
|
||||
|
||||
## 六十四卦六十甲子廿四山五行卦运
|
||||
|
||||
| 序 | 卦名 | 卦符 | 上卦 | 下卦 | 卦运挨星 | 三元 | 甲子 | 五行 |
|
||||
| --: | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | ------- | --- |
|
||||
| 1 | 坤为地 | ䷁ | 坤 | 坤 | 一 | — | 甲子 | 1水 |
|
||||
| 2 | 火雷噬嗑 | ䷖ | 艮 | 坤 | 六 | 地元 | 乙丑 | 3木 |
|
||||
| 3 | 风火家人 | ䷇ | 坎 | 坤 | 四 | 人元 | 丙寅 | 2火 |
|
||||
| 4 | 山泽损 | ䷓ | 巽 | 坤 | 九 | 天元 | 丁卯 | 6水 |
|
||||
| 5 | 天泽履 | ䷋ | 乾 | 坤 | 六 | — | 戊辰 | 9金 |
|
||||
| 6 | 雷天大壮 | ䷢ | 离 | 坤 | 二 | 人元 | 己巳 | 8木 |
|
||||
| 7 | 雷风恒 | ䷬ | 兑 | 坤 | 九 | 地元 | 庚午 | 8木 |
|
||||
| 8 | 天水讼 | ䷏ | 震 | 坤 | 三 | 天元 | 辛未 | 9金 |
|
||||
| 9 | 地水师 | ䷗ | 坤 | 震 | 七 | 天元 | 壬申 | 1水 |
|
||||
| 10 | 风山渐 | ䷲ | 震 | 震 | 七 | — | 癸酉 | 2火 |
|
||||
| 11 | 水山蹇 | ䷂ | 坎 | 震 | 二 | 地元 | 甲戌 | 7火 |
|
||||
| 12 | 火地晋 | ䷐ | 兑 | 震 | 三 | 人元 | 乙亥 | 3木 |
|
||||
| 13 | 山雷颐 | ䷘ | 乾 | 震 | 三 | 天元 | 丙子 | 6水 |
|
||||
| 14 | 泽雷随 | ䷣ | 坤 | 离 | 七 | 人元 | 丁丑 | 4金 |
|
||||
| 15 | 雷火丰 | ䷒ | 坤 | 兑 | 六 | 地元 | 戊寅 | 8木 |
|
||||
| 16 | 水泽节 | ䷡ | 震 | 乾 | 八 | 天元 | 己卯 | 7火 |
|
||||
| 17 | 地天泰 | ䷝ | 离 | 离 | 九 | 天元 | 庚辰 | 1水 |
|
||||
| 18 | 火天大有 | ䷷ | 离 | 艮 | 七 | 天元 | 辛巳 | 3木 |
|
||||
| 19 | 巽为风 | ䷾ | 坎 | 离 | 九 | — | 壬午 | 2火 |
|
||||
| 20 | 泽水困 | ䷶ | 震 | 离 | 六 | 地元 | 癸未 | 4金 |
|
||||
| 21 | 火水未济 | ䷍ | 离 | 乾 | 九 | 人元 | 甲申 | 3木 |
|
||||
| 22 | 天山遁 | ䷰ | 兑 | 离 | 四 | 天元 | 乙酉 | 9金 |
|
||||
| 23 | 艮为山 | ䷿ | 离 | 坎 | 一 | — | 丙戌 | 6水 |
|
||||
| 24 | 雷地豫 | ䷌ | 乾 | 离 | 八 | 人元 | 丁亥 | 8木 |
|
||||
| 25 | 水雷屯 | ䷉ | 乾 | 兑 | 四 | 地元 | 戊子 | 7火 |
|
||||
| 26 | 天雷无妄 | ䷹ | 兑 | 兑 | 二 | — | 己丑 | 9金 |
|
||||
| 27 | 离为火 | ䷼ | 巽 | 兑 | 一 | 人元 | 庚寅 | 3木 |
|
||||
| 28 | 风泽中孚 | ䷵ | 震 | 兑 | 三 | 人元 | 辛卯 | 2火 |
|
||||
| 29 | 山天大畜 | ䷻ | 坎 | 兑 | 四 | 天元 | 壬辰 | 6水 |
|
||||
| 30 | 泽天夬 | ䷥ | 离 | 兑 | 六 | 天元 | 癸巳 | 4金 |
|
||||
| 31 | 乾为天 | ䷨ | 艮 | 兑 | 一 | — | 甲午 | 9金 |
|
||||
| 32 | 水风井 | ䷈ | 巽 | 乾 | 六 | 天元 | 乙未 | 7火 |
|
||||
| 33 | 雷水解 | ䷀ | 乾 | 乾 | 四 | — | 丙申 | 8木 |
|
||||
| 34 | 泽山咸 | ䷫ | 乾 | 巽 | 九 | 天元 | 丁酉 | 4金 |
|
||||
| 35 | 地山谦 | ䷛ | 兑 | 巽 | 三 | 人元 | 戊戌 | 1水 |
|
||||
| 36 | 风地观 | ䷱ | 离 | 巽 | 二 | 地元 | 己亥 | 2火 |
|
||||
| 37 | 风雷益 | ䷄ | 坎 | 乾 | 一 | 人元 | 庚子 | 8木 |
|
||||
| 38 | 地火明夷 | ䷯ | 坎 | 巽 | 三 | 地元 | 辛丑 | 1水 |
|
||||
| 39 | 天火同人 | ䷚ | 艮 | 震 | 七 | 人元 | 壬寅 | 9金 |
|
||||
| 40 | 雷泽归妹 | ䷅ | 乾 | 坎 | 七 | 人元 | 癸卯 | 8木 |
|
||||
| 41 | 火泽睽 | ䷸ | 巽 | 巽 | 二 | 天元 | 甲辰 | 3木 |
|
||||
| 42 | 水天需 | ䷑ | 艮 | 巽 | 三 | 人元 | 乙巳 | 7火 |
|
||||
| 43 | 泽风大过 | ䷺ | 巽 | 坎 | 六 | 地元 | 丙午 | 4金 |
|
||||
| 44 | 山风蛊 | ䷭ | 坤 | 巽 | 二 | 天元 | 丁未 | 1水 |
|
||||
| 45 | 风水涣 | ䷯ | 坎 | 巽 | 六 | 地元 | 戊申 | 2火 |
|
||||
| 46 | 火山旅 | ䷮ | 兑 | 坎 | 八 | 天元 | 己酉 | 3木 |
|
||||
| 47 | 泽山咸 | ䷞ | 兑 | 艮 | 九 | — | 庚戌 | 9金 |
|
||||
| 48 | 风山渐 | ䷴ | 巽 | 艮 | 七 | 人元 | 辛亥 | 7火 |
|
||||
| 49 | 地水师 | ䷆ | 坤 | 坎 | 一 | 人元 | 壬子 | 8木 |
|
||||
| 50 | 艮为山 | ䷳ | 艮 | 艮 | 八 | — | 癸丑 | 6水 |
|
||||
| 51 | 水火既济 | ䷦ | 坎 | 艮 | 九 | 天元 | 甲寅 | 7火 |
|
||||
| 52 | 地泽临 | ䷎ | 坤 | 艮 | 四 | 地元 | 乙卯 | 1水 |
|
||||
| 53 | 兑为泽 | ䷧ | 震 | 坎 | 一 | 地元 | 丙辰 | 4金 |
|
||||
| 54 | 风天小畜 | ䷠ | 乾 | 艮 | 八 | 地元 | 丁巳 | 2火 |
|
||||
| 55 | 火风鼎 | ䷚ | 艮 | 震 | 四 | 人元 | 戊午 | 3木 |
|
||||
| 56 | 地风升 | ䷷ | 离 | 艮 | 二 | 天元 | 己未 | 1水 |
|
||||
| 57 | 坎为水 | ䷙ | 艮 | 乾 | 一 | 地元 | 庚申 | 7火 |
|
||||
| 58 | 雷山小过 | ䷦ | 坎 | 艮 | 三 | 天元 | 辛酉 | 8木 |
|
||||
| 59 | 泽地萃 | ䷳ | 艮 | 艮 | 四 | — | 壬戌 | 4金 |
|
||||
| 60 | 山地剥 | ䷵ | 震 | 兑 | 六 | 人元 | 癸亥 | 6水 |
|
||||
| 61 | 风山渐 | ䷴ | 巽 | 艮 | 七 | 人元 | 辛亥 | 7火 |
|
||||
| 62 | 火山旅 | ䷮ | 兑 | 坎 | 八 | 天元 | 己酉 | 3木 |
|
||||
| 63 | 雷山小过 | ䷦ | 坎 | 艮 | 三 | 天元 | 辛酉 | 8木 |
|
||||
| 64 | 地山谦 | ䷎ | 坤 | 艮 | 六 | 地元 | 戊戌 | 1水 |
|
||||
|
||||
|
||||
## 384分金吉度
|
||||
division=384,patternOffset=1,num=4,interval=2,空着色
|
||||
| 序 | 卦名 | 星 | 生旺 | 上卦 | 上卦阴阳 | 下卦 | 下卦阴阳 | 顺逆 | 符号 |
|
||||
|----|------|----|------|------|----------|------|----------|-------|------|
|
||||
| 1 | 坤 | 辅弼 | 伏 | 坤 | 阴 | 坤 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 2 | 剥 | 贪狼 | 生 | 艮 | 阳 | 坤 | 阴 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 3 | 比 | 破军 | 绝 | 坎 | 阳 | 坤 | 阴 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 4 | 观 | 廉贞 | 五 | 巽 | 阴 | 坤 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 5 | 否 | 武曲 | 延 | 乾 | 阳 | 坤 | 阴 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 6 | 晋 | 文曲 | 六 | 离 | 阴 | 坤 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 7 | 萃 | 巨门 | 天 | 兑 | 阴 | 坤 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 8 | 豫 | 禄存 | 祸 | 震 | 阳 | 坤 | 阴 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 9 | 复 | 禄存 | 祸 | 坤 | 阴 | 震 | 阳 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 10 | 震 | 辅弼 | 伏 | 震 | 阳 | 震 | 阳 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 11 | 屯 | 巨门 | 天 | 坎 | 阳 | 震 | 阳 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 12 | 随 | 破军 | 绝 | 兑 | 阴 | 震 | 阳 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 13 | 无妄 | 廉贞 | 五 | 乾 | 阳 | 震 | 阳 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 14 | 明夷 | 文曲 | 六 | 坤 | 阴 | 离 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 15 | 临 | 巨门 | 天 | 坤 | 阴 | 兑 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 16 | 大壮 | 廉贞 | 五 | 震 | 阳 | 乾 | 阳 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 17 | 离 | 辅弼 | 伏 | 离 | 阴 | 离 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 18 | 旅 | 禄存 | 祸 | 离 | 阴 | 艮 | 阳 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 19 | 既济 | 武曲 | 延 | 离 | 阴 | 坎 | 阳 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 20 | 丰 | 贪狼 | 生 | 震 | 阳 | 离 | 阴 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 21 | 鼎 | 巨门 | 天 | 离 | 阴 | 巽 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 22 | 革 | 廉贞 | 五 | 兑 | 阴 | 离 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 23 | 未济 | 武曲 | 延 | 坎 | 阳 | 离 | 阴 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 24 | 同人 | 破军 | 绝 | 乾 | 阳 | 离 | 阴 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 25 | 履 | 贪狼 | 生 | 乾 | 阳 | 兑 | 阴 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 26 | 兑 | 辅弼 | 伏 | 兑 | 阴 | 兑 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 27 | 中孚 | 文曲 | 六 | 巽 | 阴 | 兑 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 28 | 小过 | 文曲 | 六 | 震 | 阳 | 艮 | 阳 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 29 | 归妹 | 破军 | 绝 | 震 | 阳 | 兑 | 阴 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 30 | 睽 | 廉贞 | 五 | 离 | 阴 | 兑 | 阴 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 31 | 节 | 禄存 | 祸 | 坎 | 阳 | 兑 | 阴 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 32 | 小畜 | 禄存 | 祸 | 巽 | 阴 | 乾 | 阳 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 33 | 乾 | 辅弼 | 伏 | 乾 | 阳 | 乾 | 阳 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
| 34 | 姤 | 禄存 | 祸 | 乾 | 阳 | 巽 | 阴 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 35 | 大有 | 破军 | 绝 | 离 | 阴 | 乾 | 阳 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 36 | 夬 | 贪狼 | 生 | 兑 | 阴 | 乾 | 阳 | 顺 | 上 空 空 空 空 刀 |
|
||||
| 37 | 需 | 文曲 | 六 | 坎 | 阳 | 乾 | 阳 | 逆 | 刀 空 空 空 空 上 |
|
||||
